常用的導熱系數測試方法分為穩態法和瞬態法,穩態法包括保護熱板法和保護熱流法,瞬態法包括激光/氙燈法、熱線/探針法和瞬態熱源法。
穩態法導熱系數范圍窄,需要時間較長,并且需要較大的樣品尺寸;
激光法需要輸入密度和比熱數據,不適用于復合材料;
熱線法測試范圍受限,不能測試離子型液體;
瞬態平面熱源法是在熱盤法和熱線法的基礎上改進并發展起來的一種瞬態法。
瞬態平面熱源法利用探頭對樣品單面施加恒定的熱量,樣品與探頭接觸面的溫度變化僅在2攝氏度以內,探頭將同時作為熱源和感應器,測量電壓隨時間的相關變化從而得到被測樣品的熱物理性數據。
北京航天偉創 LD-DR300S瞬態平面熱源法導熱系數測定儀適用于研發、質量控制及生產的無損檢測熱傳感器技術,能夠在短短幾秒鐘內快速、準確測定導熱系數。
儀器 | 瞬態平面熱源法 | 激光法 | 熱線法 | 保護平板法 |
測量方法 | 非穩態法 | 非穩態法 | 非穩態法 | 穩態法 |
測量物性 | 直接獲得導熱系數和熱擴散率 | 直接獲得熱擴散率和比熱,通過輸入的樣品密度值計算得到導熱系數 | 直接獲得導熱系數 | 直接獲得導熱系數 |
適用范圍 | 固體、液體、粉末、膏體、膠體、顆粒 | 固體 | 固體、液體 | 固體 |
樣品制備 | 無特殊要求,制樣簡單 | 制樣繁雜 | 制樣簡單,有特定要求 | 樣品尺寸較大 |
測量準確度 | ±3%,最好可達到±0.5% | 最好可達到±10% | 最好可達到±5% | 最好可達到±3% |
物理模型 | 平面熱源接觸式測量,只要有限面接觸良好 | 熱源非接觸式 | 線熱源,必須線模型接觸良好 | 熱源接觸式,需面接觸良好 |
熱導范圍[w/(m*k)] | 0.001~300 | 10~500 | 0.005~10 | 0.005~5 |
測量時間 | 5-160S | 幾分鐘 | 幾十分鐘 | 數小時 |
電話
微信掃一掃